BlockWeeks 消息,3 月 11 日,据 HTX 行情数据,链游板块代币普涨,其中:
PIXEL 24 小时涨幅 203.16%,现报 0.01616 美元;
XAI 24 小时涨幅 55.86%,现报 0.01476 美元;
PORTAL 24 小时涨幅 29.07%,现报 0.01523 美元;
AI 24 小时涨幅 19.02%,现报 0.0244 美元。
BlockWeeks 消息,3 月 11 日,据 HTX 行情数据,链游板块代币普涨,其中:
PIXEL 24 小时涨幅 203.16%,现报 0.01616 美元;
XAI 24 小时涨幅 55.86%,现报 0.01476 美元;
PORTAL 24 小时涨幅 29.07%,现报 0.01523 美元;
AI 24 小时涨幅 19.02%,现报 0.0244 美元。
Previous: 当前主流CEX、DEX资金费率显示市场维持全面看空
Next: 德意志新闻社:德国将释放部分石油储备