BlockWeeks 消息,12 月 12 日,据 HTX 行情数据,DeFi 概念板块普涨,其中:
SUSHI 24 小时涨超 28%,现报价 2.582 美元;
COW 24 小时涨超 23%,现报价 0.5227 美元;
AAVE 24 小时涨超 22%,现报价 331.7 美元;
ENA 24 小时涨超 20%,现报价 1.098 美元;
DYDX 24 小时涨超 18%,现报价 2.348 美元。
BlockWeeks 消息,12 月 12 日,据 HTX 行情数据,DeFi 概念板块普涨,其中:
SUSHI 24 小时涨超 28%,现报价 2.582 美元;
COW 24 小时涨超 23%,现报价 0.5227 美元;
AAVE 24 小时涨超 22%,现报价 331.7 美元;
ENA 24 小时涨超 20%,现报价 1.098 美元;
DYDX 24 小时涨超 18%,现报价 2.348 美元。
Previous: Stacks针对下周启动的比特币存款功能设置1000枚BTC上限用于受控测试
Next: 以太坊突破3900美元,24小时涨幅6.75%